
Подробности за продукта
Технически спецификации на дизелов генератор Cummins 440kW
| Параметър | Стойност | Параметър | Стойност |
|---|---|---|---|
| Модел на устройството | JHGC-440 | Противоналягане на изпускателната система (kPa) | 10 |
| Мощност на вентилатора (kW) | 16.7 | Температура на отработените газове (°C) | 490 |
| Основна мощност (kW) | 440 | Дебит на отработените газове (m³/min) | 106.5 |
| Въздушен поток (m³/min) | 810 | Тип гориво | Дизелово гориво № 0 за битови нужди (при нормална температура) |
| Мощност в режим на готовност (kW) | 484 | Обем на моторното масло (L) | 50 |
| Дебит на газа (m³/min) | 34.26 | Капацитет на охлаждащата течност (L) | 107.5 |
| Номинален капацитет (kVA) | 550 | Тегло (kg) | 1633 (двигател), 5300 (модул) |
| Номинална скорост (RPM) | 1500 | Модел на генератора | Hengguan JHG-440 |
| Номинално напрежение (V) | 400 | Размери на устройството (Д×Ш×В, мм) | 3510×1500×2055 |
| Номинален ток (A) | 793.76 | Основна мощност (kW) | 440 |
| Номинална честота (Hz) | 50 | Мощност в режим на готовност (kW) | 484 |
| Фактор на мощността | 0.8 | Модел на двигателя | Cummins KTAA19-G5 |
| Номер на фазата | 3 | Номинална мощност на двигателя (kW) | 470 |
| Ефективност на генератора (%) | 93.5 | Мощност на двигателя в режим на готовност (kW) | 555 |
| Възбуждане на генератора | Безчетков PMG | Тип двигател | 4-тактов, с турбокомпресор |
| Регулиране на напрежението | AVR | Цилиндри/аранжиране | 6 / В редицата |
| Метод за стартиране | Електрически старт | Отвор × ход (mm) | 159 × 159 |
| Система за впръскване на гориво | PT директно впръскване | Изместване (L) | 19 |
| Тип на губернатора | Електронен | Степен на сгъстяване | 13.9:1 |
| Разход на гориво при пълно натоварване (g/kWh) | 204 | Система за охлаждане | Водно охлаждане със затворен кръг |
| Клас на изолация | H | Степен на защита | IP21 |
| Клас на повишаване на температурата | H | Тегло на двигателя (kg) | 1390 |
Основни характеристики:
- Двигател: Cummins KTAA19-G5, 6-цилиндров с турбокомпресор, работен обем 19 л
- Генератор: Hengguan JHG-440, безчетково възбуждане PMG, ефективност 93,5%
- Изпълнение: 440kW основна мощност / 484kW резервна мощност, 400V/50Hz, 0,8 PF
- Охлаждане и изпускателна система: Водно охлаждане със затворен контур, максимална температура на отработените газове 490°C
- Съответствие: Отговаря на стандартите ISO 8528 за дизелови генераторни агрегати
(Забележка: Спецификациите могат да се променят в зависимост от конфигурацията и регионалните стандарти.)
Бележки за форматиране:
- Двуезична съгласуваност: Техническите термини (напр. "турбокомпресор" = 涡轮增压) следват индустриалните стандарти.
- Стандартизация на единицата: Използва единици по ISO (kPa, °C, L), за да е разбираемо за всички.
- Структурна яснота: Табличното оформление групира свързаните параметри (мощност, двигател, генератор) за бърза справка.
- Запазване на марката: "Hengguan" и "Cummins" остават непреведени като собствени съществителни.
如需调整格式或补充细节,请告知!