Siin on professionaalne inglise keele tõlge teie Doosan seeria diiselgeneraatorite komplekt spetsifikatsioonid ja kirjeldus:
Doosan seeria diiselgeneraatorite komplekt
Mootor: Varustatud kvaliteetsete, usaldusväärsete Volvo mootorid (Rootsi).
Generaator: Omandab harjadeta vahelduvvoolugeneraatoreid sellistelt tuntud kaubamärkidelt nagu MARATHON, STAMFORD ja Hengguan, kasutades täiustatud salient-pooluse rootori tehnoloogia, H-klassi isolatsioonja terasplekk-konstruktsioon suurepärase jõudluse ja stabiilsuse tagamiseks.
Kontrolleri: Integreeritud koos multifunktsionaalne intelligentne juhtimismoodul mis on spetsiaalselt mõeldud diiselgeneraatorite jaoks.
- Kakskeelne liides (hiina/inglise keeles)
- Automaatne/käsijuhtimise režiimid
- Reaalajas parameetrite kuvamine ja kaitsefunktsioonid
- Töörežiimid:
- Käsitsi juhtimine
- Automaatne käivitamine
- Automaatne käivitamine + kaugkommunikatsioon
- Automaatne käivitamine + paralleelne töö
- Automaatne vooluvõrgu/generaatori ümberlülitamine (AMF)
Doosani seeria diiselgeneraatorite tehnilised näitajad
Mudel | Esmane võimsus (kW) | Ooteseisundis olev võimsus (kW) | Praegune (A) | Mootori mudel | Silindrid | Läbimõõt × löök (mm) | Nihkumine (L) | Kütusekulu (L/h) | Mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus, mm) | Kaal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHG134DS | 134 | 147 | 242 | PO86TI-I | 6 | 111×139 | 8.1 | 35.4 | 2900×1100×1790 | 1750 |
JHG160DS | 160 | 176 | 289 | PO86TI | 6 | 111×139 | 8.1 | 43.1 | 2900×1100×1790 | 1825 |
JHG183DS | 183 | 201 | 330 | DPO86LA | 6 | 111×139 | 8.1 | 48.7 | 2900×1100×1790 | 1845 |
JHG219DS | 219 | 241 | 395 | P126TI | 6 | 123×155 | 11.1 | 58.1 | 3200×1150×1820 | 2200 |
JHG243DS | 243 | 267 | 438 | P126TI-II | 6 | 123×155 | 11.1 | 63.1 | 3200×1150×1820 | 2300 |
JHG292DS | 292 | 321 | 527 | DP126LB | 6 | 123×155 | 11.1 | 78.7 | 3300×1550×1970 | 2500 |
JHG326DS | 326 | 359 | 588 | P158LE | 8 | 128×142 | 14.6 | 89.3 | 3300×1550×2100 | 2800 |
JHG368DS | 368 | 405 | 664 | DP158LC | 8 | 128×142 | 14.6 | 105.1 | 3300×1550×2100 | 3000 |
JHG421DS | 421 | 463 | 760 | DP158LD | 8 | 128×142 | 14.6 | 115.1 | 3250×1550×2160 | 3200 |
JHG457DS | 457 | 503 | 825 | DP180LA | 10 | 128×142 | 21.9 | 123.6 | 3500×1550×2200 | 3600 |
JHG500DS | 500 | 550 | 902 | DP180LB | 10 | 128×142 | 21.9 | 136.4 | 3500×1550×2200 | 3700 |
JHG545DS | 545 | 600 | 983 | DP222LB | 12 | 128×142 | 21.9 | 147.1 | 3530×1550×2200 | 3800 |
JHG595DS | 595 | 655 | 1074 | DP222LC | 12 | 128×142 | 21.9 | 161.0 | 3530×1550×2200 | 3900 |
Tähtsamad omadused:
- Volvo mootor: Tagab vastupidavuse ja tõhususe.
- Premium vahelduvvoolugeneraatorid: MARATHON/STAMFORD/Hengguan usaldusväärse võimsuse saavutamiseks.
- Täiustatud kontroll: Toetab automaatne sünkroniseerimine, koormuse jagamine ja AMF (Automatic Mains Failure).
- Vastupidav disain: Raske terasraam tööstuslike rakenduste jaoks.
See versioon säilitab tehnilise täpsuse, tagades samas selguse rahvusvahelistele ostjatele. Andke mulle teada, kui vajate kohandusi konkreetsete turgude jaoks (nt ELi/USA standardid).