Вот профессиональный английский перевод вашего Дизельная генераторная установка серии Doosan характеристики и описание:
Дизельная генераторная установка серии Doosan
Двигатель: Оснащен высококачественным, надежным Двигатели Volvo (Швеция).
Генератор: Бесщеточные генераторы переменного тока от таких известных брендов, как МАРАФОН, СТАМФОРД и ХЭНГУАНЬ, используя передовые технология ротора с салиентным полюсом, Изоляция класса H, и стальная конструкция для превосходной производительности и стабильности.
Контроллер: Интегрирован с многофункциональный интеллектуальный модуль управления специально разработаны для дизель-генераторных установок.
- Двуязычный интерфейс (китайский/английский)
- Автоматический/ручной режимы управления
- Отображение параметров в реальном времени и функции защиты
- Режимы работы:
- Ручное управление
- Автоматический запуск
- Автозапуск + дистанционная связь
- Автозапуск + параллельная работа
- Автоматическое переключение сети/генератора (AMF)
Технические характеристики дизельных генераторных установок Doosan серии
Модель | Предельная мощность (кВт) | Резервная мощность (кВт) | Ток (A) | Модель двигателя | Цилиндры | Диаметр × Ход поршня (мм) | Водоизмещение (L) | Расход топлива (л/ч) | Размеры (Д×Ш×Г, мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHG134DS | 134 | 147 | 242 | PO86TI-I | 6 | 111×139 | 8.1 | 35.4 | 2900×1100×1790 | 1750 |
JHG160DS | 160 | 176 | 289 | PO86TI | 6 | 111×139 | 8.1 | 43.1 | 2900×1100×1790 | 1825 |
JHG183DS | 183 | 201 | 330 | DPO86LA | 6 | 111×139 | 8.1 | 48.7 | 2900×1100×1790 | 1845 |
JHG219DS | 219 | 241 | 395 | P126TI | 6 | 123×155 | 11.1 | 58.1 | 3200×1150×1820 | 2200 |
JHG243DS | 243 | 267 | 438 | P126TI-II | 6 | 123×155 | 11.1 | 63.1 | 3200×1150×1820 | 2300 |
JHG292DS | 292 | 321 | 527 | DP126LB | 6 | 123×155 | 11.1 | 78.7 | 3300×1550×1970 | 2500 |
JHG326DS | 326 | 359 | 588 | P158LE | 8 | 128×142 | 14.6 | 89.3 | 3300×1550×2100 | 2800 |
JHG368DS | 368 | 405 | 664 | DP158LC | 8 | 128×142 | 14.6 | 105.1 | 3300×1550×2100 | 3000 |
JHG421DS | 421 | 463 | 760 | DP158LD | 8 | 128×142 | 14.6 | 115.1 | 3250×1550×2160 | 3200 |
JHG457DS | 457 | 503 | 825 | DP180LA | 10 | 128×142 | 21.9 | 123.6 | 3500×1550×2200 | 3600 |
JHG500DS | 500 | 550 | 902 | DP180LB | 10 | 128×142 | 21.9 | 136.4 | 3500×1550×2200 | 3700 |
JHG545DS | 545 | 600 | 983 | DP222LB | 12 | 128×142 | 21.9 | 147.1 | 3530×1550×2200 | 3800 |
JHG595DS | 595 | 655 | 1074 | DP222LC | 12 | 128×142 | 21.9 | 161.0 | 3530×1550×2200 | 3900 |
Ключевые особенности:
- Двигатель Volvo: Обеспечивает долговечность и эффективность.
- Альтернаторы премиум-класса: MARATHON/STAMFORD/Hengguan для обеспечения надежной мощности.
- Расширенный контроль: Поддерживает автосинхронизация, распределение нагрузки и AMF (автоматическое отключение сети).
- Надежная конструкция: Прочная стальная рама для промышленного применения.
Эта версия сохраняет техническую точность и обеспечивает ясность для международных покупателей. Сообщите мне, если вам нужны корректировки для конкретных рынков (например, стандарты ЕС/США).