Dưới đây là bản dịch tiếng Anh chuyên nghiệp của bạn: Bộ phát điện diesel series Doosan Thông số kỹ thuật và mô tả:
Bộ phát điện diesel series Doosan
Động cơĐược trang bị các thiết bị chất lượng cao, đáng tin cậy. Động cơ Volvo (Thụy Điển).
Máy phát điện: Sử dụng máy phát điện không chổi than từ các thương hiệu nổi tiếng như MARATHON, STAMFORD và Hengguan, sử dụng công nghệ tiên tiến Công nghệ rô-to cực nổi bật, Cách điện loại Hvà Xây dựng bằng thép tấm Để đạt được hiệu suất và độ ổn định vượt trội.
Bộ điều khiển: Tích hợp với một Mô-đun điều khiển thông minh đa chức năng Được thiết kế riêng cho các bộ phát điện diesel.
- Giao diện song ngữ (Tiếng Trung/Tiếng Anh)
- Chế độ điều khiển tự động/thủ công
- Hiển thị thông số thời gian thực & các chức năng bảo vệ
- Chế độ hoạt động:
- Điều khiển thủ công
- Khởi động tự động
- Khởi động tự động + Giao tiếp từ xa
- Khởi động tự động + Hoạt động song song
- Chuyển đổi tự động giữa nguồn điện chính và máy phát điện (AMF)
Thông số kỹ thuật của bộ phát điện diesel series Doosan
| Mô hình | Công suất tối đa (kW) | Công suất dự phòng (kW) | Dòng điện (A) | Mẫu động cơ | Xilanh | Đường kính xy lanh × Hành trình piston (mm) | Dung tích (L) | Tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ) | Kích thước (Dài × Rộng × Cao, mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHG134DS | 134 | 147 | 242 | PO86TI-I | 6 | 111 × 139 | 8.1 | 35.4 | 2900 × 1100 × 1790 | 1750 |
| JHG160DS | 160 | 176 | 289 | PO86TI | 6 | 111 × 139 | 8.1 | 43.1 | 2900 × 1100 × 1790 | 1825 |
| JHG183DS | 183 | 201 | 330 | DPO86LA | 6 | 111 × 139 | 8.1 | 48.7 | 2900 × 1100 × 1790 | 1845 |
| JHG219DS | 219 | 241 | 395 | P126TI | 6 | 123 × 155 | 11.1 | 58.1 | 3200 × 1150 × 1820 | 2200 |
| JHG243DS | 243 | 267 | 438 | P126TI-II | 6 | 123 × 155 | 11.1 | 63.1 | 3200 × 1150 × 1820 | 2300 |
| JHG292DS | 292 | 321 | 527 | DP126LB | 6 | 123 × 155 | 11.1 | 78.7 | 3300 × 1550 × 1970 | 2500 |
| JHG326DS | 326 | 359 | 588 | P158LE | 8 | 128×142 | 14.6 | 89.3 | 3300 × 1550 × 2100 | 2800 |
| JHG368DS | 368 | 405 | 664 | DP158LC | 8 | 128×142 | 14.6 | 105.1 | 3300 × 1550 × 2100 | 3000 |
| JHG421DS | 421 | 463 | 760 | DP158LD | 8 | 128×142 | 14.6 | 115.1 | 3250 × 1550 × 2160 | 3200 |
| JHG457DS | 457 | 503 | 825 | DP180LA | 10 | 128×142 | 21.9 | 123.6 | 3500 × 1550 × 2200 | 3600 |
| JHG500DS | 500 | 550 | 902 | DP180LB | 10 | 128×142 | 21.9 | 136.4 | 3500 × 1550 × 2200 | 3700 |
| JHG545DS | 545 | 600 | 983 | DP222LB | 12 | 128×142 | 21.9 | 147.1 | 3530 × 1550 × 2200 | 3800 |
| JHG595DS | 595 | 655 | 1074 | DP222LC | 12 | 128×142 | 21.9 | 161.0 | 3530 × 1550 × 2200 | 3900 |
Các tính năng chính được nổi bật:
- Động cơ VolvoĐảm bảo độ bền và hiệu quả.
- Máy phát điện cao cấpMARATHON/STAMFORD/Hengguan cho nguồn điện ổn định và đáng tin cậy.
- Điều khiển nâng caoHỗ trợ Tự động đồng bộ hóa, chia sẻ tải và AMF (Tự động ngắt nguồn chính).
- Thiết kế bền vữngKhung thép chịu lực cao dành cho các ứng dụng công nghiệp.
Phiên bản này đảm bảo độ chính xác kỹ thuật đồng thời đảm bảo tính rõ ràng cho người mua quốc tế. Hãy cho tôi biết nếu bạn cần điều chỉnh cho các thị trường cụ thể (ví dụ: tiêu chuẩn EU/Mỹ).